Пароль будет отправлен вам по электронной почте
Апартаменты с дизайнерским ремонтом и собственной террасой площадью 50 кв.м.
Описание:
3 спальни
Гостиная, совмещенная с кухней
Балкон
Терраса на крыше с шезлонгами
Вместимость:
7 взрослых + 1 ребенок
Удобства:
Вся необходимая техника и мебель
Ванные принадлежности
Расположение:
15 минут от аэропорта
Дополнительные удобства:
Собственная парковка на одно машиноместо
Вид на горы
Правила размещения:
Размещение с животными по согласованию (принимаются маленькие и чистоплотные собаки)
Доплата за питомца: 2500 руб. (включая уборку)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,276 ₽ | 2 12,276 ₽ | 3 12,276 ₽ | 4 12,276 ₽ | 5 12,276 ₽ | 6 12,276 ₽ |
|
7 12,276 ₽ | 8 12,276 ₽ | 9 12,276 ₽ | 10 12,276 ₽ | 11 12,276 ₽ | 12 12,276 ₽ | 13 12,276 ₽ |
14 12,276 ₽ | 15 12,276 ₽ | 16 12,276 ₽ | 17 12,276 ₽ | 18 12,276 ₽ | 19 12,276 ₽ | 20 12,276 ₽ |
21 12,276 ₽ | 22 12,276 ₽ | 23 12,276 ₽ | 24 12,276 ₽ | 25 12,276 ₽ | 26 12,276 ₽ | 27 12,276 ₽ |
28 12,276 ₽ | 29 12,276 ₽ | 30 12,276 ₽ |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,276 ₽ | 2 12,276 ₽ | 3 12,276 ₽ | 4 12,276 ₽ |
|||
5 12,276 ₽ | 6 12,276 ₽ | 7 12,276 ₽ | 8 12,276 ₽ | 9 12,276 ₽ | 10 12,276 ₽ | 11 12,276 ₽ |
12 12,276 ₽ | 13 12,276 ₽ | 14 12,276 ₽ | 15 12,276 ₽ | 16 12,276 ₽ | 17 12,276 ₽ | 18 12,276 ₽ |
19 12,276 ₽ | 20 12,276 ₽ | 21 12,276 ₽ | 22 12,276 ₽ | 23 12,276 ₽ | 24 12,276 ₽ | 25 12,276 ₽ |
26 12,276 ₽ | 27 12,276 ₽ | 28 12,276 ₽ | 29 12,276 ₽ | 30 12,276 ₽ | 31 12,276 ₽ |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,276 ₽ |
||||||
2 12,276 ₽ | 3 12,276 ₽ | 4 12,276 ₽ | 5 12,276 ₽ | 6 12,276 ₽ | 7 12,276 ₽ | 8 12,276 ₽ |
9 12,276 ₽ | 10 12,276 ₽ | 11 12,276 ₽ | 12 12,276 ₽ | 13 12,276 ₽ | 14 12,276 ₽ | 15 12,276 ₽ |
16 12,276 ₽ | 17 12,276 ₽ | 18 12,276 ₽ | 19 12,276 ₽ | 20 12,276 ₽ | 21 12,276 ₽ | 22 12,276 ₽ |
23 12,276 ₽ | 24 12,276 ₽ | 25 12,276 ₽ | 26 12,276 ₽ | 27 12,276 ₽ | 28 12,276 ₽ | 29 12,276 ₽ |
30 12,276 ₽ |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,276 ₽ | 2 12,276 ₽ | 3 12,276 ₽ | 4 12,276 ₽ | 5 12,276 ₽ | 6 12,276 ₽ |
|
7 12,276 ₽ | 8 12,276 ₽ | 9 12,276 ₽ | 10 12,276 ₽ | 11 12,276 ₽ | 12 12,276 ₽ | 13 12,276 ₽ |
14 12,276 ₽ | 15 12,276 ₽ | 16 12,276 ₽ | 17 12,276 ₽ | 18 12,276 ₽ | 19 12,276 ₽ | 20 12,276 ₽ |
21 12,276 ₽ | 22 12,276 ₽ | 23 12,276 ₽ | 24 12,276 ₽ | 25 12,276 ₽ | 26 12,276 ₽ | 27 12,276 ₽ |
28 12,276 ₽ | 29 12,276 ₽ | 30 12,276 ₽ | 31 12,276 ₽ |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,276 ₽ | 2 12,276 ₽ | 3 12,276 ₽ |
||||
4 12,276 ₽ | 5 12,276 ₽ | 6 12,276 ₽ | 7 12,276 ₽ | 8 12,276 ₽ | 9 12,276 ₽ | 10 12,276 ₽ |
11 12,276 ₽ | 12 12,276 ₽ | 13 12,276 ₽ | 14 12,276 ₽ | 15 12,276 ₽ | 16 12,276 ₽ | 17 12,276 ₽ |
18 12,276 ₽ | 19 12,276 ₽ | 20 12,276 ₽ | 21 12,276 ₽ | 22 12,276 ₽ | 23 12,276 ₽ | 24 12,276 ₽ |
25 12,276 ₽ | 26 12,276 ₽ | 27 12,276 ₽ | 28 12,276 ₽ | 29 12,276 ₽ | 30 12,276 ₽ | 31 12,276 ₽ |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,276 ₽ | 2 12,276 ₽ | 3 12,276 ₽ | 4 12,276 ₽ | 5 12,276 ₽ | 6 12,276 ₽ | 7 12,276 ₽ |
8 12,276 ₽ | 9 12,276 ₽ | 10 12,276 ₽ | 11 12,276 ₽ | 12 12,276 ₽ | 13 12,276 ₽ | 14 12,276 ₽ |
15 12,276 ₽ | 16 12,276 ₽ | 17 12,276 ₽ | 18 12,276 ₽ | 19 12,276 ₽ | 20 12,276 ₽ | 21 12,276 ₽ |
22 12,276 ₽ | 23 12,276 ₽ | 24 12,276 ₽ | 25 12,276 ₽ | 26 12,276 ₽ | 27 12,276 ₽ | 28 12,276 ₽ |
29 12,276 ₽ | 30 12,276 ₽ |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,276 ₽ | 2 12,276 ₽ | 3 12,276 ₽ | 4 12,276 ₽ | 5 12,276 ₽ |
||
6 12,276 ₽ | 7 12,276 ₽ | 8 12,276 ₽ | 9 12,276 ₽ | 10 12,276 ₽ | 11 12,276 ₽ | 12 12,276 ₽ |
13 12,276 ₽ | 14 12,276 ₽ | 15 12,276 ₽ | 16 12,276 ₽ | 17 12,276 ₽ | 18 12,276 ₽ | 19 12,276 ₽ |
20 12,276 ₽ | 21 12,276 ₽ | 22 12,276 ₽ | 23 12,276 ₽ | 24 12,276 ₽ | 25 12,276 ₽ | 26 12,276 ₽ |
27 12,276 ₽ | 28 12,276 ₽ | 29 12,276 ₽ | 30 12,276 ₽ | 31 12,276 ₽ |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,276 ₽ | 2 12,276 ₽ |
|||||
3 12,276 ₽ | 4 12,276 ₽ | 5 12,276 ₽ | 6 12,276 ₽ | 7 12,276 ₽ | 8 12,276 ₽ | 9 12,276 ₽ |
10 12,276 ₽ | 11 12,276 ₽ | 12 12,276 ₽ | 13 12,276 ₽ | 14 12,276 ₽ | 15 12,276 ₽ | 16 12,276 ₽ |
17 12,276 ₽ | 18 12,276 ₽ | 19 12,276 ₽ | 20 12,276 ₽ | 21 12,276 ₽ | 22 12,276 ₽ | 23 12,276 ₽ |
24 12,276 ₽ | 25 12,276 ₽ | 26 12,276 ₽ | 27 12,276 ₽ | 28 12,276 ₽ | 29 12,276 ₽ | 30 12,276 ₽ |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,276 ₽ | 2 12,276 ₽ | 3 12,276 ₽ | 4 12,276 ₽ | 5 12,276 ₽ | 6 12,276 ₽ | 7 12,276 ₽ |
8 12,276 ₽ | 9 12,276 ₽ | 10 12,276 ₽ | 11 12,276 ₽ | 12 12,276 ₽ | 13 12,276 ₽ | 14 12,276 ₽ |
15 12,276 ₽ | 16 12,276 ₽ | 17 12,276 ₽ | 18 12,276 ₽ | 19 12,276 ₽ | 20 12,276 ₽ | 21 12,276 ₽ |
22 12,276 ₽ | 23 12,276 ₽ | 24 12,276 ₽ | 25 12,276 ₽ | 26 12,276 ₽ | 27 12,276 ₽ | 28 12,276 ₽ |
29 12,276 ₽ | 30 12,276 ₽ | 31 12,276 ₽ |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,276 ₽ | 2 12,276 ₽ | 3 12,276 ₽ | 4 12,276 ₽ |
|||
5 12,276 ₽ | 6 12,276 ₽ | 7 12,276 ₽ | 8 12,276 ₽ | 9 12,276 ₽ | 10 12,276 ₽ | 11 12,276 ₽ |
12 12,276 ₽ | 13 12,276 ₽ | 14 12,276 ₽ | 15 12,276 ₽ | 16 12,276 ₽ | 17 12,276 ₽ | 18 12,276 ₽ |
19 12,276 ₽ | 20 12,276 ₽ | 21 12,276 ₽ | 22 12,276 ₽ | 23 12,276 ₽ | 24 12,276 ₽ | 25 12,276 ₽ |
26 12,276 ₽ | 27 12,276 ₽ | 28 12,276 ₽ | 29 12,276 ₽ | 30 12,276 ₽ | 31 12,276 ₽ |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,276 ₽ |
||||||
2 12,276 ₽ | 3 12,276 ₽ | 4 12,276 ₽ | 5 12,276 ₽ | 6 12,276 ₽ | 7 12,276 ₽ | 8 12,276 ₽ |
9 12,276 ₽ | 10 12,276 ₽ | 11 12,276 ₽ | 12 12,276 ₽ | 13 12,276 ₽ | 14 12,276 ₽ | 15 12,276 ₽ |
16 12,276 ₽ | 17 12,276 ₽ | 18 12,276 ₽ | 19 12,276 ₽ | 20 12,276 ₽ | 21 12,276 ₽ | 22 12,276 ₽ |
23 12,276 ₽ | 24 12,276 ₽ | 25 12,276 ₽ | 26 12,276 ₽ | 27 12,276 ₽ | 28 12,276 ₽ |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12,276 ₽ |
||||||
2 12,276 ₽ | 3 12,276 ₽ | 4 12,276 ₽ | 5 12,276 ₽ | 6 12,276 ₽ | 7 12,276 ₽ | 8 12,276 ₽ |
9 12,276 ₽ | 10 12,276 ₽ | 11 12,276 ₽ | 12 12,276 ₽ | 13 12,276 ₽ | 14 12,276 ₽ | 15 12,276 ₽ |
16 12,276 ₽ | 17 12,276 ₽ | 18 12,276 ₽ | 19 12,276 ₽ | 20 12,276 ₽ | 21 12,276 ₽ | 22 12,276 ₽ |
23 12,276 ₽ | 24 12,276 ₽ | 25 12,276 ₽ | 26 12,276 ₽ | 27 12,276 ₽ | 28 12,276 ₽ | 29 12,276 ₽ |
30 12,276 ₽ | 31 12,276 ₽ |